
Свой Шевроле фаркопом оснастите и груз любой надёжно прицепите!


| Модель | Выпуск | Тип кузова | Бренд | Артикул | Груз-сть, кг | Вырез | Примечание | |
| ASTRO | ||||||||
| ASTRO | 1990-1994 | Order | ||||||
| ASTRO | 1994-2005 | Order | ||||||
| AVEO | ||||||||
| AVEO | 2002-2012 | седан | Auto-Hak | X21 | 1200 | 75 | да | тип шара А |
| AVEO | 2002-2012 | седан | Galia | С0496A | 1200 | 50 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2002-2012 | седан | Imiola | CH007 | 1400 | 75 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2002-2012 | седан | Leader | С207A | 1000 | 50 | нет 2св | тип шара А |
| AVEO | 2002-2012 | седан | Avtos | CV07 | 750 | 75 | да | тип шара А |
| AVEO | 2002-2012 | седан | Bosal | 5254A | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2002-2012 | хэтчбек | Auto-Hak | X22 | 1200 | 50 | да | тип шара А |
| AVEO | 2002-2012 | хэтчбек | Galia | D0386A | 1100 | 50 | да | тип шара А |
| AVEO | 2002-2012 | хэтчбек | Imiola | CH010 | 1200 | 50 | да | тип шара А |
| AVEO | 2002-2012 | хэтчбек | Avtos | CV06 | 1200 | 50 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2002-2012 | хэтчбек | Bosal | 5257A | 1200 | 75 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2012-2019 | седан | Auto-Hak | X25 | 1100 | 44 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2012-2019 | седан | Galia | С0636A | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2012-2019 | седан | Galia | С0636C | 1100 | 50 | нет | тип шара C |
| AVEO | 2012-2019 | седан | Leader | С215A | 1200 | 75 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2012-2019 | седан | Tavials | С215ВA | 1500 | 75 | нет | тип шара BA |
| AVEO | 2012-2019 | седан | Avtos | CV11 | 1250 | 50 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2012-2019 | седан | Bosal | 5264A | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2012-2019 | хэтчбек | Auto-Hak | X25 | 1100 | 44 | нет | тип шара А |
| AVEO | 2012-2019 | хэтчбек | Auto-Hak | X25A | 1100 | 44 | нет | тип шара C |
| AVEO | 2012-2019 | хэтчбек | Galia | С0706A | 1200 | 50 | да | тип шара А* |
| AVEO | 2012-2019 | хэтчбек | Galia | С0706C | 1200 | 50 | да | тип шара C* |
| AVEO | 2012-2019 | хэтчбек | Imiola | CH014 | 1200 | 50 | да | тип шара А |
| AVEO | 2012-2019 | хэтчбек | Bosal | 5265A | 1100 | 40 | да | тип шара А |
| BLAZER | ||||||||
| Blaser | 1995-2005 | Order | ||||||
| CAPTIVA | ||||||||
| CAPTIVA | 2006-2013 | Imiola | CH009A | 2000 | 80 | да | тип шара V | |
| CAPTIVA | 2006-2013 | нет запаски | Galia | O0656A | 2000 | 80 | да | тип шара А* |
| CAPTIVA | 2006-2013 | нет запаски | Galia | O0656C | 2000 | 80 | да | тип шара C* |
| CAPTIVA | 2006-2013 | запаска снизу | Galia | O0606A | 2000 | 80 | да | тип шара А |
| CAPTIVA | 2006-2013 | запаска снизу | Galia | O0606C | 2000 | 80 | да | тип шара C |
| CAPTIVA | 2006-2013 | Leader | С217FC | 1200 | 50 | нет | тип шара FC | |
| CAPTIVA | 2006-2013 | Leader | С217F | 2000 | 100 | нет | тип шара F | |
| CAPTIVA | 2006-2013 | Leader | С217FN | 2000 | 100 | нет | тип шара FN | |
| CAPTIVA | 2006-2013 | Auto-Hak | X20 | 2000 | 80 | да | тип шара А | |
| CAPTIVA | 2006-2013 | Auto-Hak | X20A | 2000 | 80 | да | тип шара C | |
| CAPTIVA | 2006-2013 | Avtos | CV05 | 2000 | 100 | да | тип шара А | |
| CAPTIVA | 2006-2013 | Imiola | CH009 | 2000 | 80 | да | тип шара А | |
| CAPTIVA | 2006-2013 | Baltex | 04.2642.12 | 1500 | 50 | да | тип шара А | |
| CAPTIVA | 2006-2013 | Bosal | 5252A | 1500 | 75 | да | тип шара А | |
| CAPTIVA | 2006-2013 | Трейлер | 9431 | 1000 | 50 | да | тип шара А | |
| CAPTIVA | 2013-2018 | Imiola | CH009 | 2000 | 80 | да | тип шара А | |
| CAPTIVA | 2013-2018 | Imiola | CH009A | 2000 | 80 | да | тип шара V | |
| CAPTIVA | 2013-2018 | нет запаски | Galia | O0656A | 2000 | 80 | да | тип шара А* |
| CAPTIVA | 2013-2018 | нет запаски | Galia | O0656C | 2000 | 80 | да | тип шара C* |
| CAPTIVA | 2013-2018 | запаска снизу | Galia | O0606A | 2000 | 80 | да | тип шара А |
| CAPTIVA | 2013-2018 | запаска снизу | Galia | O0606C | 2000 | 80 | да | тип шара C |
| CAPTIVA | 2013-2018 | Leader | С217FC | 1200 | 50 | нет | тип шара FC | |
| CAPTIVA | 2013-2018 | Leader | С217F | 2000 | 100 | нет | тип шара F | |
| CAPTIVA | 2013-2018 | Leader | С217FN | 2000 | 100 | нет | тип шара FN | |
| CAPTIVA | 2013-2018 | Auto-Hak | X20 | 2000 | 80 | да | тип шара А | |
| CAPTIVA | 2013-2018 | Auto-Hak | X20A | 2000 | 80 | да | тип шара C | |
| CAPTIVA | 2013-2018 | Baltex | 04.2642.12 | 1500 | 50 | да | тип шара А | |
| CAPTIVA | 2013-2018 | Bosal | 5270A | 2000 | 100 | нет | тип шара А | |
| COBALT | ||||||||
| COBALT | 2012-2016 | Трейлер | 9470 | 1100 | 50 | нет 4св | тип шара А | |
| COBALT | 2012-2016 | Bosal | 5268A | 1000 | 75 | нет | тип шара А | |
| COBALT | 2012-2016 | Avtos | CV12 | 1000 | 75 | нет | тип шара А | |
| COBALT | 2012-2016 | Leader | С219A | 1500 | 75 | нет | тип шара А | |
| CRUZE | ||||||||
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Tavials | С211BA | 1200 | 75 | нет | тип шара BА |
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Galia | O0665A | 1800 | 75 | да | тип шара А* |
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Galia | O0665С | 1800 | 75 | да | тип шара C* |
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Imiola | CH012 | 1800 | 75 | нет | тип шара А |
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Bosal | 5259A | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Avtos | CV08 | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Auto-Hak | X23 | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Auto-Hak | X23A | 1800 | 75 | да | тип шара C |
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Leader | С211A | 1200 | 75 | нет | тип шара А |
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Sheriff | 2341.12 | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| CRUZE | 2009-2016 | седан | Трейлер | 9450 | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| CRUZE | 2011- | хэтчбек | Tavials | С211BA | 1200 | 75 | нет | тип шара BА |
| CRUZE | 2011- | хэтчбек | Galia | O0665A | 1800 | 75 | да | тип шара А* |
| CRUZE | 2011- | хэтчбек | Galia | O0665С | 1800 | 75 | да | тип шара C* |
| CRUZE | 2011- | хэтчбек | Imiola | CH012 | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| CRUZE | 2011- | хэтчбек | Auto-Hak | X23 | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| CRUZE | 2011- | хэтчбек | Auto-Hak | X23A | 1800 | 75 | да | тип шара C |
| CRUZE | 2011- | хэтчбек | Leader | С211A | 1200 | 75 | нет | тип шара А |
| CRUZE | 2011- | хэтчбек | Sheriff | 2341.12 | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| CRUZE | 2011- | хэтчбек | Трейлер | 9450 | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| CRUZE | 2013-2016 | универсал | Auto-Hak | X26V | 1800 | 75 | нет | тип шара V |
| CRUZE | 2013-2016 | универсал | Auto-Hak | X26A | 1800 | 75 | нет | тип шара C |
| CRUZE | 2013-2016 | универсал | Auto-Hak | X26 | 1800 | 75 | нет | тип шара А |
| CRUZE | 2013-2016 | универсал | Avtos | CV14 | 1800 | 75 | нет | тип шара А |
| CRUZE | 2013-2016 | универсал | Bosal | 5266A | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| EPICA | ||||||||
| EPICA | 2006-2012 | Leader | С218A | 1500 | 75 | нет | тип шара А | |
| EPICA | 2006-2012 | Bosal | 5253A | 1300 | 50 | нет | тип шара А | |
| EXPRESS | ||||||||
| EXPRESS | 1996-2003 | Imiola | CH100 | 1500 | 75 | тип шара F | ||
| EXPRESS | 1996-2003 | Draw-Tite | 75189 | 2270 | 230 | тип шара Е | ||
| EXPRESS | 2003-2017 | Imiola | CH100 | 1500 | 75 | тип шара F | ||
| EXPRESS | 2003-2017 | Draw-Tite | 75189 | 2270 | 230 | тип шара Е | ||
| HHR | ||||||||
| HHR | 2005-2011 | Order | ||||||
| LACETTI | ||||||||
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Bosal | 5224A | 1300 | 50 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Tavials | С202BA | 1000 | 75 | нет | тип шара BА |
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Baltex | 06.2472.12 | 1200 | 50 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Galia | D031A | 1300 | 75 | да | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Galia | D031C | 1300 | 75 | да | тип шара C |
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Imiola | CH008 | 1300 | 75 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Auto-Hak | X19 | 1200 | 75 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Auto-Hak | X19A | 1200 | 75 | нет | тип шара C |
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Leader | С202A | 1000 | 75 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Avtos | DW07 | 1100 | 75 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | седан | Трейлер | 9422 | 1200 | 60 | да | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | универсал | Auto-Hak | X18A | 1200 | 75 | нет | тип шара C |
| LACETTI | 2004-2013 | универсал | Imiola | CH005 | 1240 | 75 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | универсал | Leader | С204A | 1000 | 75 | нет 4св | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | универсал | Galia | D036A | 1300 | 75 | да | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | универсал | Galia | D036C | 1300 | 75 | да | тип шара C |
| LACETTI | 2004-2013 | универсал | Tavials | С204BA | 1000 | 75 | нет 4св | тип шара BА |
| LACETTI | 2004-2013 | универсал | Bosal | 5251A | 1200 | 75 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | универсал | Auto-Hak | X18 | 1200 | 75 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | универсал | Трейлер | 9422 | 1200 | 60 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | хэтчбек | Auto-Hak | X17 | 1200 | 75 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | хэтчбек | Tavials | С203BA | 1000 | 75 | нет 4св | тип шара BА |
| LACETTI | 2004-2013 | хэтчбек | Imiola | CH005 | 1200 | 75 | нет | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | хэтчбек | Auto-Hak | X17A | 1200 | 75 | нет | тип шара C |
| LACETTI | 2004-2013 | хэтчбек | Galia | D034A | 1300 | 75 | да | тип шара А* |
| LACETTI | 2004-2013 | хэтчбек | Galia | D034C | 1300 | 75 | да | тип шара C* |
| LACETTI | 2004-2013 | хэтчбек | Bosal | 5250A | 1200 | 75 | да | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | хэтчбек | Leader | С203A | 1000 | 75 | нет 4св | тип шара А |
| LACETTI | 2004-2013 | хэтчбек | Трейлер | 9421 | 1200 | 60 | да | тип шара А |
| LANOS | ||||||||
| LANOS | 2005-2009 | седан | Imiola | D004 | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| LANOS | 2005-2009 | седан | Leader | С201A | 1000 | 75 | да 6св | тип шара А |
| LANOS | 2005-2009 | седан | Imiola | D005 | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| LANOS | 2005-2009 | седан | Bosal | 5206A | 1100 | 50 | да | тип шара А |
| LANOS | 2005-2009 | седан | Galia | D036A | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| LANOS | 2005-2009 | седан | Galia | D036C | 1100 | 50 | нет | тип шара C |
| LANOS | 2005-2009 | седан | Avtos | CV01 | 1000 | 75 | нет | тип шара А |
| LANOS | 2005-2009 | хэтчбек | Трейлер | 9410 | 1100 | 60 | нет | тип шара А |
| MALIBU | ||||||||
| MALIBU | 2000-2020 | седан | Order | |||||
| NIVA | ||||||||
| NIVA | 2008- | Bosal | 1230E | 1500 | 75 | нет | тип шара Е | |
| NIVA | 2008- | Tavials | TVAZ37H | 900 | 75 | нет | тип шара H | |
| NIVA | 2008- | Imiola | CH013 | 1500 | 75 | нет | тип шара А | |
| NIVA | 2008- | Baltex | 27.3114.12 | 1250 | 50 | да | тип шара А | |
| NIVA | 2008- | Baltex | 27.2582.32 | 1500 | 75 | нет | тип шара Е | |
| NIVA | 2008- | Tavials | TVAZ18A | 1200 | 75 | нет 4св | тип шара А | |
| NIVA | 2008- | Bosal | 1223ANP | 1500 | 75 | нет | тип шара А | |
| NIVA | 2008- | Motodor | 93001A | 1500 | 75 | нет | тип шара А | |
| ORLANDO | ||||||||
| ORLANDO | 2010-2015 | van | Bosal | 5261A | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| ORLANDO | 2010-2015 | van | Leader | С213A | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| ORLANDO | 2010-2015 | van | Трейлер | 9440 | 1000 | 50 | да | тип шара А |
| ORLANDO | 2010-2015 | van | Galia | C061A | 1600 | 75 | да | тип шара А |
| ORLANDO | 2010-2015 | van | Galia | C061C | 1600 | 75 | да | тип шара C |
| ORLANDO | 2010-2015 | van | Imiola | CH011 | 1600 | 75 | нет | тип шара А |
| ORLANDO | 2010-2015 | van | Baltex | 04.2302.12 | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| ORLANDO | 2010-2015 | van | Baltex | 04.2302.12 | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| REZZO | ||||||||
| REZZO | 2004-2009 | van | Auto-Hak | X14 | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| REZZO | 2004-2009 | van | Auto-Hak | X14A | 1500 | 75 | нет | тип шара C |
| REZZO | 2004-2009 | van | Bosal | 5255A | 1100 | 50 | нет | тип шара А |
| REZZO | 2004-2009 | van | Leader | С209A | 1000 | 75 | нет | тип шара А |
| REZZO | 2004-2009 | van | Avtos | DW05 | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| SILVERADO | ||||||||
| SILVERADO | 2014- | Imiola | CH101 | 3500 | 140 | нет | тип шара F | |
| SPARK | ||||||||
| SPARK M150 | 2003-2011 | хэтчбек | Order | |||||
| SPARK M200 | 2005-2010 | хэтчбек | Leader | С208A | 750 | 75 | нет 4св | тип шара А |
| SPARK M300 | 2011-2015 | хэтчбек | Avtos | CV10 | 750 | 75 | нет | тип шара А |
| SUBURBAN | ||||||||
| SUBURBAN | -2007 | Order | ||||||
| SUBURBAN | 2007-2014 | Draw-Tite | 20- | 2800 | 120 | Квадрат 50*50 | ||
| TACUMA | ||||||||
| TACUMA | 2000-2004 | Leader | С209A^ | 1000 | 75 | нет | тип шара А | |
| TAHOE | ||||||||
| TAHOE | 2000-2007 | |||||||
| TAHOE | 2007-2014 | Draw-Tite | 20- | 2800 | 120 | Квадрат 50*50 | ||
| TRACKER | ||||||||
| TRACKER | 2013-2015 | Westfalia | 314510600001 | 1400 | 75 | нет | тип шара АV40 | |
| TRACKER | 2013-2015 | Auto-Hak | E58V | 1200 | 75 | да | тип шара V | |
| TRACKER | 2013-2015 | Auto-Hak | E58A | 1200 | 75 | да | тип шара C | |
| TRACKER | 2013-2015 | Auto-Hak | E58 | 1200 | 75 | да | тип шара А | |
| TRACKER | 2013-2015 | Imiola | O044 | 1500 | 75 | да | тип шара А | |
| TRACKER | 2013-2015 | Galia | C063A | 1500 | 75 | да | тип шара А* | |
| TRACKER | 2013-2015 | Galia | C063C | 1500 | 75 | да | тип шара C* | |
| TRACKER | 2013-2015 | Bosal | 1183A | 1200 | 75 | да | тип шара А | |
| TRACKER | 2013-2015 | Leader | O116A | 1200 | 75 | да | тип шара А | |
| TRAILBLAZER | ||||||||
| TRAILBLAZER | 2002-2009 | Draw-Tite | 20- | 2800 | 120 | Квадрат 50*50 | ||
| TRAILBLAZER | 2012-2014 | Imiola | CH015 | 1700 | 75 | да | тип шара А | |
| TRAILBLAZER | 2012-2014 | Bosal | 5269FL | 1700 | 75 | нет | тип шара А | |
| TRAILBLAZER | 2012-2014 | Baltex | 04.2424.56 | 1500 | 50 | нет | тип шара А | |
| TRAILBLAZER | 2012-2014 | Leader | С216FC | 1200 | 50 | нет | тип шара FC | |
| TRAILBLAZER | 2012-2014 | Leader | С216F | 2000 | 100 | нет | тип шара F | |
| TRAILBLAZER | 2012-2014 | Leader | С216FN | 2000 | 100 | нет | тип шара FN | |
| TRAILBLAZER | 2012-2014 | Bosal | 5267A | 1700 | 75 | нет | тип шара А | |
| TRAILBLAZER | 2012-2014 | Трейлер | 9460 | 1100 | 50 | нет | тип шара А | |
| TRANS SPORT | ||||||||
| TRANS SPORT | 1997-2005 | Auto-Hak | E49 | 2000 | 75 | да | тип шара А | |
| TRANS SPORT | 1997-2005 | Galia | O035A | 2000 | 75 | да | тип шара А | |
| TRANS SPORT | 1997-2005 | Galia | O035C | 2000 | 75 | да | тип шара C | |
| TRANS SPORT | 1997-2005 | Imiola | O029 | 1820 | 75 | тип шара А | ||
| TRAVERSE | ||||||||
| TRAVERSE | 2018- | Order | ||||||
| VENTURE | ||||||||
| VENTURE | 1997-2005 | Auto-Hak | E49 | 2000 | 75 | да | тип шара А | |
| VENTURE | 1997-2005 | Galia | O035A | 2000 | 75 | да | тип шара А | |
| VENTURE | 1997-2005 | Galia | O035C | 2000 | 75 | да | тип шара C | |
| VENTURE | 1997-2005 | Imiola | O029 | 1820 | 75 | тип шара А | ||
| VIVA | ||||||||
| VIVA | 2004-2008 | Imiola | O007 | 1500 | 75 | нет | тип шара А | |
| VIVA | 2004-2008 | Leader | O106A | 1000 | 75 | нет 6св | тип шара А | |

Мы предлагаем для Вас широкий выбор моделей фаркопов на Chevrolet, как оригинальных так и аналогов, от престижных до доступных.
Поможем правильно выбрать фаркоп — тягово-сцепное устройство на любую модель Шевроле.
Подберём электрику для фаркопа и прочие сопутствующие аксессуары.
Установим фаркоп на Chevrolet любой сложности.
А при необходимости доставим фаркоп Chevrolet в любой город и регион.
