
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГРАМОТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ:
Поможем правильно выбрать фаркоп Oris-Bosal на любую модель Вашего авто.
Подберём электрику Oris-Bosal для фаркопа и прочие сопутствующие аксессуары.
Установим фаркоп Oris-Bosal любой сложности.
При необходимости доставим фаркоп Oris-Bosal в любой город и регион.



Каталог фаркопов Oris-Bosal
| Модель | Год выпуска | Тип кузова | Артикул | Груз-сть, кг | Вырез | Сверление | Тип шара | |||||
| ACURA | ||||||||||||
| MDX | 2013- | SUV | 4380-F | 2500/100 | не требуется | не требуется | F | |||||
| AUDI | ||||||||||||
| A3 | 1996-2003 | HB | 2133-A | 1400/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| A3, (3D; 5D) | 2012- | HB | 038-041 | 2000/80 | невидимый | не требуется | A | |||||
| A 6 Allroad | 1997-2005 | SW | 3550-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Q3 | 2011-2018 | SUV | 2181-A | 1500/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Q5 | 2008-2016 | SUV | 3551-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Q5 | 2016- | SUV | 3557-A | 2400/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Q5 | 2017- | SUV | 3558-AK41 | 2400/100 | невидимый | не требуется | AK41 | |||||
| Q7 | 2006-2015 | SUV | 2151-A | 3500/140 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Q7 | 2006-2012 | SUV | 3552-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Q7 | 2006-2015 | SUV | 3555-AK6 | 3500/140 | невидимый | не требуется | AK6 | |||||
| Q7 | 2015- | SUV | 3556-AK41 | 3500/140 | невидимый | не требуется | AK41 | |||||
| Q8 | 2018- | SUV | 2158-AK41 | 3500/140 | невидимый | не требуется | AK41 | |||||
| Q8 | 2018- | SUV | 2159-A | 3500/140 | невидимый | не требуется | A | |||||
| BMW | ||||||||||||
| X1 (E84) | 2009-2015 | SUV | 4753-A | 1500/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| X1 (F48) | 2015- | SUV | 4757-A | 2000/80 | не требуется | не требуется | A | |||||
| X3 (E83) | 2006-2010 | SUV | 4751-A | 1500/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| X3 (F25) | 2010-2017 | SUV | 4754-A | 2400/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| X3 (F25) | 2010-2017 | SUV | 4756-AK41 | 2400/100 | невидимый | не требуется | AK41 | |||||
| X3 (G01) | 2017- | SUV | 4758-A | 2455/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| X4 (F26) | 2014-2018 | SUV | 4754-A | 2400/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| X4 (F26) | 2014-2018 | SUV | 4756-AK41 | 2400/100 | невидимый | не требуется | AK41 | |||||
| X5 (E53) | 2003-2007 | SUV | 4710-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| X5 (E70) | 2007-2013 | SUV | 4750-AN | 2500/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| X5 (E70) | 2007-2013 | SUV | 4755-AK41N | 3500/150 | не требуется | не требуется | AK41 | |||||
| X5 (F15) | 2013-2018 | SUV | 4750-AN | 2500/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| X5 (F15) | 2013-2018 | SUV | 4755-AK41N | 3500/150 | не требуется | не требуется | AK41 | |||||
| X6 (E71) | 2008-2014 | SUV | 4752-A | 1500/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| X6 (F16) | 2014-2018 | SUV | 4750-AN |
|
не требуется | не требуется | A | |||||
| X6 (F16) | 2014-2018 | SUV | 4755-AK41N | 3500/150 | не требуется | не требуется | AK41 | |||||
| BRILLIANCE | ||||||||||||
| V 5 | 2011- | SUV | 9010-A | 1250/75 | невидимый | требуется | A | |||||
| CHANGAN | ||||||||||||
| CS 35 | 2013- | SUV | 9008-A | 1300/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| CS 75 | 2014-2018 | SUV | 9016-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| CS 75 FL | 2018- | SUV | 9016-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| CS 35 plus | 2018- | SUV | 9017-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| CHERY | ||||||||||||
| Amulet | 2006-2010 | sedan | 7601-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Bonus | 2009-2013 | HB | 7604-A | 1180/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Bonus | 2009-2013 | sedan | 7603-A | 1180/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Bonus | 2013- | sedan | 7608-A | 1100/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Tiggo | 2006-2014 | SUV | 3033-A | 1200/80 | не требуется | требуется | A | |||||
| Tiggo | 2006-2014 | SUV | 7605-A | 1200/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Tiggo 5 | 2013-2017 | SUV | 7607-A | 1200/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Tiggo 5 | 2017- | SUV | 7609-A | 1200/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Tiggo II | 2016- | SUV | 7611-A | 1200/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Tiggo III | 2016- | SUV | 7610-A | 1200/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Tiggo IV | 2017- | SUV | 7613-A | 1200//5 | невидимый | требуется | A | |||||
| Tiggo VII | 2016- | SUV | 7612-A | 1200/75 | невидимый | требуется | A | |||||
| Tiggo 8 | 2019- | SUV | 7614-A | 1200/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Tingo | 2010-2013 | SUV | 7605-A | 1200/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Veri | 2009-2013 | HB | 7604-A | 1180/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| CHEVROLET | ||||||||||||
| Aveo | 2006-2012 | HB | 5257-A | 1200/50 | не требуется | требуется | A | |||||
| Aveo | 2006-2011 | sedan | 5254-A | 1100/50 | не требуется | требуется | A | |||||
| Aveo | 2003-2011 | HB | 044-684 | 1200/50 | не требуется | не требуется | C | |||||
| Aveo | 2011- | sedan | 5264-A | 1100/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Captiva | 2006-2013 | SUV | 5252-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Captiva | 2013-2018 | SUV | 5270-A | 2000/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Cobalt | 2011-2016 | sedan | 5268-A | 1000/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Cruze | 2009 -2016 | HB | 5262-A | 1100/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Cruze | 2009-2016 | sedan | 5259-A | 1100/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Cruze | 2012-2016 | SW | 5266-A |
|
не требуется | не требуется | A | |||||
| Epica | 2006-2012 | sedan | 5253-A | 1300/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Lacetti | 2004-2013 | HB | 5250-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Lacetti | 2004-2013 | sedan | 5224-A | 1100/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Lacetti | 2004-2013 | SW | 5251-A | 1200/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Lanos | 2005-2009 | sedan | 5206-A | 1100/50 | невидимый | требуется | A | |||||
| Niva | 2002- | SUV | 1223-ANP | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Niva | 2002- | SUV | 1230-EN | 1500/75 | не требуется | не требуется | E | |||||
| Orlando | 2011-2019 | minivan | 5261-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Rezzo | 2000- 2008 | minivan | 5255-A | 1100/50 | не требуется | требуется | A | |||||
| Trax | 2012- | SUV | 050-573 | 1625/75 | невидимый | не требуется | AK41 | |||||
| CHRYSLER | ||||||||||||
| Voyager | 2001-2007 | minibus | 4816-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| CITROEN | ||||||||||||
| Berlingo First | 2008- | minivan | 2527-A | 1100/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Berlingo I | 1996-2008 | minivan | 2527-A | 1100/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Berlingo II | 2008- | minivan | 2556-A | 1600/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| C4 | 2004-2011 | HB | 2555-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| C4 Aircross | 2012- | SUV | 4159-AX | 1400/50 | невидимый | #Н/Д | A | |||||
| C-Crosser | 2007-2012 | SUV | 4165-E | 1500/50 | не требуется | не требуется | E | |||||
| DS4 | 2011- | HB | 2635-A | 1100/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Jamper II | 2006- | Van (bus) | 2634-F | 2000/100 | не требуется | требуется | F | |||||
| Jumpy | 2016- | minibus | 2558-A | 2500/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Spacetourer | 2016- | minibus | 2558-A | 2500/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| С4 | 2011- | HB | 2635-A | 1100/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| С4 | 2011- | sedan | 2636-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| DAEWOO | ||||||||||||
| Chance | 2009-2017 | HB | 5260-A | 1000/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Gentra | 2013- | sedan | 5224-A | 1100/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Lanos | 2005-2009 | sedan, HB | 5206-A | 1100/50 | невидимый | требуется | A | |||||
| Matiz | 2001-2015 | HB | 5258-A | 700/50 | не требуется | требуется | A | |||||
| Nexia | 1995-2015 | sedan | 5256-A | 1000/50 | не требуется | требуется | A | |||||
| Nubira | 2004-2013 | HB | 5250-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Nubira | 2004-2013 | sedan | 5224-A | 1100/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Nubira | 2004-2013 | SW | 5251-A | 1200/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Sens | 2005-2009 | sedan, HB | 5206-A |
|
невидимый | требуется | A | |||||
| Tacuma | 2000-2004 | minivan | 5255-A | 1100/50 | не требуется | требуется | A | |||||
| DATSUN | ||||||||||||
| Mi-do | 2014- | HB | 1219-AN | 1100/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| On-do | 2013- | sedan | 1218-A | 1100/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| On-do | 2013- | sedan | 1229-E | 1100/75 | не требуется | не требуется | E | |||||
| On-do | 2013- | sedan | 1241-A | 1100/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| DODGE |
|
|||||||||||
| Caravan | 2001-2007 | minibus | 4816-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Voyager | 2001-2005 | minibus | 4810-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| DONGFENG |
|
|||||||||||
| H 30 Cross | 2015- | SW | 9012-A | 1200/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| FAW | ||||||||||||
| V5 | 2013- | sedan | 9006-A | 1100/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| FIAT |
|
|||||||||||
| Albea | 2002-2012 | sedan | 2633-A | 1000/75 | невидимый | требуется | A | |||||
| Doblo, 1-е поколение | 2001-2015 | minivan | 2626-A | 1300/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Ducato II (Sollers) | 2002- | Van (bus) | 2627-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Ducato III | 2006- | Van (bus) | 2634-F | 2000/100 | не требуется | требуется | F | |||||
| Fullback | 2015- | Pick-up | 2638-A | 2500/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Sedici | 2006-2014 | SUV | 2851-A | 1200/75 | невидимый | требуется | A | |||||
| FORD |
|
|||||||||||
| C-Max | 2004- | minivan | 3967-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Ecosport | 2014- | SUV | 3985-A | 1200/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Edge | 2014- | SUV | 3981-FL | 1600/120 | не требуется | требуется | F | |||||
| Escape | 2008- | SUV | 3963-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Escape | 2000-2007 | SUV | 4521-A | 1500/90 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Explorer | 2011-2015 | SUV | 3971-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Explorer | 2015- | SUV | 3987-A | 1900/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Fiesta | 2002-2008 | HB | 3945-A | 1150/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Fiesta | 2015-2019 | sedan, HB | 3986-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Focus | 1998-2005 | sedan, HB | 3936-A | 1000/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Focus II | 2004-2011 | HB | 3967-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Focus II | 2004-2011 | sedan | 3948-A | 1000/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Focus II | 2004-2011 | SW | 3949-A | 1300/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Focus III | 2011- | HB | 3967-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Focus III | 2011- | sedan | 3968-A | 1200/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Focus III | 2011- | SW | 3973-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Fusion | 2002-2012 | HB | 3945-A | 1150/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Galaxy | 1995-2000 | minivan | 3929-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Galaxy | 2006-2015 | minivan | 3957-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Grand C-Max | 2011- | minivan | 3967-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Kuga | 2008-2012 | SUV | 3961-A | 1300/60 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Kuga, кроме авто с функцией сободные руки | 2013- | SUV | 3976-A | 2000/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Kuga | 2013- | SUV | 038-961 | 2160/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Maveric | 2004-2008 | SUV | 3950-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Maverick | 2000-2007 | SUV | 4521-A | 1500/90 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Mondeo | 2007-2015 | sedan | 3966-A | 1200/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Ranger | 1999-2007 | Pick-up | 3956-F | 2000/85 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Ranger | 2006-2011 | Pick-up | 3958-F | 2000/100 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Ranger, без ступеньки | 2012- | Pick-up | 3969-F | 2000/100 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Ranger, со ступенькой | 2011- | Pick-up | 3978-F | 2000/100 | не требуется | не требуется | F | |||||
| S-Max | 2006-2015 | minivan | 3960-A | 1200/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Tourneo Connect | 2002-2014 | Van (bus) | 3964-A | 1200/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Tourneo Custom | 2014- | Van (bus) | 3979-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Transit Connect | 2002-2014 | Van (bus) | 3964-A | 1200/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Transit, + удлиненная база | 2014- | Van (bus) | 3984-F | 2500/120 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Transit, без ступеньки | 2000-2014 | Van (bus) | 3982-F | 2800/120 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Transit, со ступенькой | 2000-2014 | Van (bus) | 3970-F | 2500/100 | не требуется | не требуется | F | |||||
| GAZ | ||||||||||||
| Maxus | 2005- | Van (bus) | 5611-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Next, кроме удлиненной версии | 2013-2015 | Track | 5613-F | 2500/100 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Next, только для базы 2,4 м | 2013- | Track | 5608-A | 1400/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Next, ЦМФ, кроме удлиненной версии | 2016- | Van (bus) | 5614-F | 2500/120 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Next, шасси, кроме удлиненной версии | 2016- | Track | 5614-F | 2500/120 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Баргузин 2217 | 1999- | Van (bus) | 5606-AN | 2000/100 | не требуется | требуется | A | |||||
| Баргузин 2217, глушитель в бок | 1999- | Van (bus) | 5605-F | 1400/75 | не требуется | требуется | F | |||||
| Валдай | 2004- | Track | 5612-F | 2500/100 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Волга 3110 | 1997-2005 | sedan | 3806-A | 1300/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Волга 31105 | 2003-2010 | sedan | 3806-A | 1300/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Газель2705 | 1995- | Van (bus) | 5607-AN | 2000/100 | не требуется | требуется | A | |||||
| Газель 2705, глушитель в бок | 1995-2020 | Van (bus) | 5601-F | 2000/100 | не требуется | требуется | F | |||||
| Газель 3221, глушитель в бок | 1995-2020 | Van (bus) | 5601-F | 2000/100 | не требуется | требуется | F | |||||
| Газель3302 | 1995- | Van (bus) | 5602-F | 2000/75 | не требуется | требуется | F | |||||
| Газель 3302, только для базы 2,4 м | 1997- | Track | 5608-A | 1400/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Газель 33023, только для базы 2,4 м | 1997- | Track 2 cab | 5608-A | 1400/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Соболь 2310 | 2003- | Track | 5615-F | 2500/120 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Соболь 2310, глушитель в бок | 2007- | Van (bus) | 5605-F | 1400/75 | не требуется | требуется | F | |||||
| Соболь 2752 | 1999- | Van (bus) | 5606-AN | 2000/100 | не требуется | требуется | A | |||||
| Соболь 2752, глушитель в бок | 1999- | Van (bus) | 5605-F | 1400/75 | не требуется | требуется | F | |||||
| GEELY |
|
|||||||||||
| Atlas | 2017- | SUV | 9014-A | 1500/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Emgrand | 2009- | sedan | 9004-A | 1200/75 | невидимый | требуется | A | |||||
| Emgrand ES7 | 2013- | sedan | 9004-A | 1200/75 | невидимый | требуется | A | |||||
| Emgrand X7 | 2016-2018 | SUV | 9011-F | 1500/75 | не требуется | требуется | F | |||||
| Emgrand X7 | 2019- | SUV | 9015-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| GC 6 | 2014- | sedan | 9001-A | 1100/50 | не требуется | требуется | A | |||||
| MK | 2006-2015 | sedan | 9001-A | 1100/50 | не требуется | требуется | A | |||||
| MK Cross | 2006-2016 | HB | 9003-A | 1100/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| GREAT WALL |
|
|||||||||||
| Hover | 2003-2009 | SUV | 3303-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Hover H3 | 2009-2016 | SUV | 3307-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Hover H5 | 2011-2016 | SUV | 3307-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| Wingle 5 | 2011-2016 | Pick-up | 3313-F | 2000/75 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Wingle 7 | 2018- | Pick-up | 3313-F | 2000/75 | не требуется | не требуется | F | |||||
| HAIMA |
|
|||||||||||
| 7 | 2011- | SUV | 9009-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| HAVAL | ||||||||||||
| F7 | 2019- | SUV | 3325-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| F7x | 2019- | SUV | 3325-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| H5 | 2020- | SUV | 3307-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| H9 | 2014- | SUV | 8005-F | 2500/100 | не требуется | не требуется | F | |||||
| H9 | 2014- | SUV | 8006-E | 2500/100 | не требуется | не требуется | E | |||||
| HONDA |
|
|||||||||||
| CR-V (I) | 1995-2002 | SUV | 5505-A | 1500/75 | невидимый | требуется | A | |||||
| CR-V (II) | 2001-2006 | SUV | 5518-A | 1400/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| CR-V (III) | 2006-2012 | SUV | 5531-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| CR-V (IV) | 2012-2017 | SUV | 5533-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| CR-V (V) | 2017- | SUV | 5534-A | 2000/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| HR-V | 1999-2005 | SUV | 5506-A | 1200/75 | невидимый | требуется | A | |||||
| Pilot | 2016- | SUV | 4380-F | 2500/100 | не требуется | не требуется | F | |||||
| HYUNDAI | ||||||||||||
| Accent LC | 2000-2012 | sedan | 4221-A | 1000/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Accent MC | 2006-2010 | sedan, HB | 4239-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Accent RB | 2010-2016 | sedan, HB | 4260-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Avante | 2011-2016 | sedan | 4260-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Creta (GS) | 2016- | SUV | 4264-A | 1300/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Elantra IV (HD) | 2006-2011 | sedan | 4242-A | 1100/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Elantra V (MD) | 2014-2016 | sedan | 4259-A | 1250/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Elantra V (MD) | 2011-2016 | sedan | 4260-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Elantra VI (AD) | 2016-2019 | sedan | 4263-A | 1500/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Elantra VI (AD) restyle | 2019- | sedan | 4268-A | 1500/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Getz | 2002-2005 | HB | 4223-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Getz II | 2005-2011 | HB | 4241-A | 1100/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Grand Santa Fe (DM) | 2013-2018 | SUV | 4258-A | 2000/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| H1 (TQ) | 2007- | Van (bus) | 4256-AN | 1800/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| I 30 (FD) | 2007-2011 | HB | 6737-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| I 30 (GD) | 2011-2017 | HB | 6751-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| I 30 (GD) | 2011-2017 | SW | 6756-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| I 40 | 2011- | sedan, SW | 4262-A | 1800/80 | невидимый | не требуется | A | |||||
| I 40 | 2011- | sedan | 037-881 | 1800/80 | невидимый | не требуется | A | |||||
| I 40 | 2011- | sedan, SW | 049-373 | 1800/80 | невидимый | не требуется | AK41 | |||||
| IX 35 | 2010-2015 | SUV | 4253-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| IX 55 | 2008-2012 | SUV | 4246-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Lavita | 2001-2010 | minivan | 4243-A | 1200/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Matrix | 2001-2010 | minivan | 4243-A | 1200/50 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Road Partner | 2008-2011 | SUV | 4245-A | 1500/50 | не требуется | требуется | A | |||||
| Santa Fe (CM) | 2006-2012 | SUV | 4227-A | 1500/75 | невидимый | требуется | A | |||||
| Santa Fe (CM) | 2006-2012 | SUV | 049-713 | 3000/110 | невидимый | не требуется | AK41 | |||||
| Santa Fe (DM) | 2012-2018 | SUV | 4258-A | 2000/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Santa Fe (SM) | 2001-2007 | SUV | 4237-A | 2000/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Santa Fe (TM) | 2018- | SUV | 6761-AN | 2000/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Solaris (RB) | 2010-2017 | sedan, HB | 4260-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Solaris II (HCR) | 2017- | sedan | 4265-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Solaris II (HCR) | 2017- | sedan | 6759-A | 1250/60 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Sonata IV (EF) | 1998-2011 | sedan | 4230-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Sonata VI (YF) | 2010-2014 | sedan | 4255-A | 1200/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Sonata VII (LF) | 2014-2019 | sedan | 4266-A | 1800/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Starex | 2007-2018 | Van (bus) | 4256-AN | 1800/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Terracan | 2001-2006 | SUV | 4225-F | 2300/120 | не требуется | не требуется | F | |||||
| Tucson (JM) | 2004-2010 | SUV | 4235-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Tucson III (TL) | 2015-2018 | SUV | 4261-A | 1600/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Tucson III restyle (TL) | 2018- | SUV | 6762-A | 1600/100 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Verna | 2006-2010 | sedan, HB | 4239-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| INFINITI |
|
|||||||||||
| FX 35 | 2003-2008 | SUV | 8010-A | 1500/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| FX 37 | 2008-2013 | SUV | 8011-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| JX 35 | 2013-2014 | SUV | 4381-E | 1800/100 | невидимый | не требуется | E | |||||
| QX 60 | 2014-2017 | SUV | 4381-E | 1800/100 | невидимый | не требуется | E | |||||
| IRAN KHODRO | ||||||||||||
| Samand | 2006-2010 | sedan | 3401-A | 1000/50 | не требуется | требуется | A | |||||
| IVECO | ||||||||||||
| Daily, кроме BUS (удлинённая версия) | 2014- | Van (bus) | 2637-F | 2500/120 | не требуется | требуется | F | |||||
| JAC |
|
|||||||||||
| S 5 | 2013- | SUV | 3318-A | 1500/75 | не требуется | требуется | A | |||||
| JEEP |
|
|||||||||||
| Grand Cherokee | 1998-2004 | SUV | 4810-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Grand Cherokee (WK2) | 2010- | SUV | 4851-A | 3500/140 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Grand Cherokee (WK2) | 2010- | SUV | 4853-AK41 | 3500/140 | не требуется | не требуется | AK41 | |||||
| Wrangler (JK) | 2007- | SUV | 4852-A | 3100/90 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Wrangler (JL) | 2018- | SUV | 4852-A | 3100/90 | не требуется | не требуется | A | |||||
| KIA | ||||||||||||
| Carens | 2006-2012 | minivan | 6735-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Carnival | 2006-2010 | minivan | 6738-A | 1500/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Ceed (CD) | 2018- | HB | 6763-A | 1500/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Ceed (CD) | 2018- | SW | 6765-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Ceed (ED) | 2007-2012 | HB | 6737-A | 1200/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Ceed (ED) | 2007-2012 | SW | 6736-A | 1300/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Ceed (JD) | 2012-2018 | HB | 6751-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Ceed (JD) | 2012-2018 | SW | 6756-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Cerato | 2018- | sedan | 6764-A | 1500/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Cerato (LD) | 2003-2009 | sedan | 6732-A | 1110/60 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Cerato (TD), только с двигателем 1,6 л | 2008-2013 | sedan | 6744-A | 1300/50 | невидимый | требуется | A | |||||
| Cerato (YD) | 2012-2018 | sedan | 6753-A | 1200/60 | не требуется | требуется | A | |||||
| Mohave | 2009-2020 | SUV | 6755-AN | 2000/100 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Rio II (JB) | 2005-2009 | HB | 6733-A | 1100/60 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Rio II (JB) | 2006-2009 | sedan | 4239-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Rio II restyle (JB) | 2009-2011 | HB | 6747-A | 1200/75 | не требуется | не требуется | A | |||||
| Rio II restyle (JB) | 2009-2011 | sedan | 6743-A | 1100/60 | не требуется | требуется | A | |||||
| Rio III (QB) | 2011-2017 | HB | 6749-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Rio III (QB) | 2011-2017 | sedan | 6748-A | 1000/50 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Rio IV (FB) | 2017-2020 | sedan | 6759-A | 1250/60 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Rio IV (FB) restyle | 2020- | sedan | 6769-A | 1250/60 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Rio X-Line | 2017- | HB | 6760-A | 1300/75 | невидимый | не требуется | A | |||||
| Seltos | 2019- | SUV | 6767-A | 1100/75 | нет | не требуется | A | |||||
| Sephia | 1998-2004 | sedan, HB | 6731-A | 1400/75 | невидимый | требуется | A | |||||
