Модель | Выпуск | Тип кузова | Особенности | Бренд | Артикул | Груз-сть, кг | Вырез | Примечание | |
Mercedes | |||||||||
Sprinter | 1995-2006 | фургон | 3550 мм / 4025 мм | Imiola | M.007 | 2800 | 120 | нет | |
Sprinter | 1995-2006 | фургон | 3550 мм / 4025 мм со ступенькой |
Imiola | M.012 | 2800 | 120 | нет | |
Sprinter 2 | 2006- | фургон | L2, L3, L4 без ступеньки |
Imiola | M.021 | 3500 | 140 | нет | |
Sprinter 2 | 2006- | фургон | L2, L3, L4 со ступеньки |
Imiola | M.031 | 2800 | 100 | нет | |
Sprinter 2 | 2006- | шасси | 3665 мм, 4325 мм, в т.ч. 5 тонн (спарка) |
Imiola | M.024 | 3500 | 140 | нет | |
Sprinter 2 | 2006- | фургон | Oris-Bosal | 2250-F | 2000 | 100 | нет | ||
Sprinter Classic | 2013- | фургон | со ступенькой | Imiola | M.012 | 2800 | 120 | нет | |
Sprinter Classic | 2013- | фургон | без ступеньки | Imiola | M.007 | 2800 | 120 | нет | |
Sprinter 3 | 2019- | фургон | 3665 мм, 4325 мм, со ступенькой | Auto-Hak | D 34 | 3500 | 150 | нет | |
Viano (W638) | 1996-2003 | фургон, микроавтобус | кроме авто с парктрониками | Imiola | M.008 | 2000 | 100 | да | тип шара А |
Viano (W638) | 1996-2003 | фургон, микроавтобус | передний привод | Galia | M038A | 2000 | 75 | да | тип шара А |
Viano (W639) | 2003-2014 | фургон, микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками | Westfalia | 313240600001 | 2500 | 150 | невид. | |
Viano (W639) | 2003-2014 | фургон, микроавтобус | кроме авто с парктрониками | Imiola | M.020 | 2500 | 100 | да | |
Viano (W639) | 2003-2014 | фургон, микроавтобус | задний привод | Galia | M108A | 2000 | 75 | да | |
Viano (W639) | 2003-2014 | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 2257-A | 2500 | 100 | да | ||
Vito (W638) | 1996-2003 | фургон, микроавтобус | передний привод | Galia | M038A | 2000 | 75 | да | тип шара А |
Vito (W638) | 1996-2003 | фургон, микроавтобус | кроме авто с парктрониками | Imiola | M.008 | 2000 | 100 | да | тип шара А |
Vito (W639) | 2003-2014 | фургон, микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками | Westfalia | 313240600001 | 2500 | 150 | невид. | |
Vito (W639) | 2003-2014 | фургон, микроавтобус | кроме авто с парктрониками | Imiola | M.020 | 2500 | 100 | да | |
Vito (W639) | 2003-2014 | фургон, микроавтобус | задний привод | Galia | M108A | 2000 | 75 | да | |
Vito (W639) | 2003-2014 | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 2257-A | 2500 | 100 | да | ||
Vito (W447) | 2014- | фургон, микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками | Westfalia | 313435600001 | 2500 | 100 | невид. | |
Vito (W447) | 2014- | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 2257-A | 2500 | 100 | да | ||
Vito (W447) | 2014- | фургон, микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками | Imiola | M.050 | 2500 | 75 | невид. | |
Vito (W447) | 2014- | фургон, микроавтобус | задний привод | Galia | M108A | 2000 | 75 | да | |
Vaneo (W414) | 2002-2006 | микроавтобус | Imiola | M.026 | 1200 | 50 | нет | ||
V-Class (W447) | 2014- | микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками | Westfalia | 313435600001 | 2500 | 100 | невид. | |
V-Class (W447) | 2014- | микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками | Imiola | M.050 | 2500 | 75 | невид. | |
V-Class (W447) | 2014- | микроавтобус | задний привод | Galia | M108A | 2000 | 75 | да | |
V-Class (W447) | 2014- | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 2257-A | 2500 | 100 | да | ||
Volkswagen | |||||||||
LT | 1995-2006 | фургон | 3550 мм / 4025 мм без ступеньки |
Imiola | M.007 | 2800 | 120 | нет | |
LT | 1995-2006 | фургон | 3550 мм / 4025 мм со ступенькой |
Imiola | M.012 | 2800 | 120 | нет | |
Crafter | 2006-2017 | фургон | L2, L3, L4 без ступеньки |
Imiola | M.021 | 3500 | 140 | нет | |
Crafter | 2006-2017 | фургон | L2, L3, L4 со ступеньки |
Imiola | M.031 | 2800 | 100 | нет | |
Crafter | 2006-2017 | шасси | 3665 мм, 4325 мм, в т.ч. 5 тонн (спарка) |
Imiola | M.024 | 3500 | 140 | нет | |
Crafter | 2006-2017 | фургон | Oris-Bosal | 2250-F | 2000 | 100 | нет | ||
Crafter 2 | 2017- | фургон | без ступеньки | Galia | V086A | 3500 | 150 | нет | тип шара А |
Crafter 2 | 2017- | фургон | со ступенькой, одинарные колеса сзади |
Galia | V085A | 3500 | 150 | нет | тип шара А |
Crafter 2 | 2017- | фургон | без ступеньки | Imiola | W.049 | 3500 | 150 | нет | тип шара F |
Crafter 2 | 2017- | фургон | двухскатные, без ступени | Westfalia | 32947600001 | 3500 | 150 | нет | тип шара F |
Crafter 2 | 2017- | фургон | L3, L4 односкатные, без ступени |
Auto-Hak | K 68 | 3500 | 150 | нет | тип шара F |
Crafter 2 | 2017- | шасси | L3, L4 односкатные (FWD) |
Auto-Hak | K 69 | 3000 | 140 | нет | тип шара F |
Crafter 2 | 2017- | шасси | одинарные колеса | Imiola | W.050 | 3500 | 140 | нет | тип шара F |
Transporter T4, Caravelle, Multivan | 1996-2003 | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 2119-A | 1500 | 75 | нет | тип шара A | |
Transporter T5, T6, Caravelle, Multivan | 2003- | фургон, микроавтобус | кроме авто с парктрониками | Oris-Bosal | 2182-F | 2000 | 100 | нет | |
Transporter T5, T6, Caravelle, Multivan | 2003- | фургон, микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками | Motodor | 92705-F | 2000 | 100 | нет | |
Transporter T5, T6, Caravelle, Multivan | 2003- | фургон, микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками | Avtos | VW 36 | 2800 | 100 | нет | |
Transporter T5, T6, Caravelle, Multivan | 2003- | фургон, микроавтобус | кроме авто с парктрониками | Avtos | VW 29 | 2000 | 100 | нет | |
Transporter T5, T6, Caravelle, Multivan | 2003- | фургон, микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками, полный привод |
Westfalia | 321681600001 | 2800 | 100 | нет | фланцевое крепление |
Transporter T5, T6, Caravelle, Multivan | 2003- | фургон, микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками полный привод |
Westfalia | 321650600001 | 2800 | 100 | нет | сварное крепление |
Transporter T5, T6, Caravelle, Multivan | 2003- | фургон, микроавтобус | в т.ч. на авто с парктрониками, полный привод |
Galia | V064A | 2500 | 100 | нет | тип шара А |
Renault | |||||||||
Master 2 | 1998-2010 | фургон, шасси | Imiola | R.009 | 2300 | 100 | нет | ||
Master 2 | 1998-2010 | фургон | Oris-Bosal | 1437-F | 2000 | 120 | нет | ||
Master 2 | 1998-2010 | шасси | задний привод | Imiola | R.053 | 3500 | 150 | нет | |
Master 3 | 2010- | фургон | передний привод | Imiola | R.046 | 2500 | 100 | нет | |
Master 3 | 2010- | фургон | задний привод | Imiola | R.051 | 2500 | 100 | нет | |
Master 3 | 2010- | шасси | Imiola | R.052 | 2500 | 100 | нет | ||
Master 3 | 2010- | фургон | передний, задний привод, кроме спарки |
Oris-Bosal | 1437-F | 2500 | 100 | нет | |
Trafic | 2001-2014 | фургон, микроавтобус | Imiola | R.024 | 2000 | 80 | нет | ||
Trafic | 2014- | фургон, микроавтобус | L1, L2 | Auto-Hak | G 83 | 2100 | 100 | нет | |
Trafic | 2014- | фургон, микроавтобус | L1, L2 | Imiola | R.066 | 2100 | 100 | нет | |
Opel | |||||||||
Movano A | 1999-2010 | фургон, микроавтобус | Imiola | R.009 | 2300 | 100 | нет | ||
Movano B | 2010- | фургон | передний привод | Imiola | R.046 | 2500 | 100 | нет | |
Movano B | 2010- | фургон | задний привод | Imiola | R.051 | 2500 | 100 | нет | |
Movano B | 2010- | шасси | Imiola | R.052 | 2500 | 100 | нет | ||
Vivaro | 2002-2014 | фургон, микроавтобус | Imiola | R.024 | 2000 | 80 | нет | ||
Vivaro | 2014- | фургон, микроавтобус | L1, L2 | Auto-Hak | G 83 | 2100 | 100 | нет | |
Vivaro | 2014- | фургон, микроавтобус | L1, L2 | Imiola | R.066 | 2100 | 100 | нет | |
Toyota | |||||||||
Alphard | 2008-2015 | микроавтобус | Avtos | TY 39 | 2000 | 75 | да | ||
Hyundai | |||||||||
H1 / Starex | 1997-2008 | микроавтобус | Leader | H208-A | 1500 | 75 | нет | ||
H1 / Starex | 1997-2008 | микроавтобус | полный привод | Leader | H216-A | 1200 | 75 | нет | |
H1 / Starex | 1997-2008 | микроавтобус | передний привод | Leader | H220-A | 1200 | 75 | нет | |
H1 / Starex | 2008- | фургон, микроавтобус | Leader | H214-A | 1500 | 75 | нет | ||
H1 / Starex | 2008- | фургон, микроавтобус | Imiola | J.039 | 2400 | 100 | |||
Ford | |||||||||
Transit | 1992-2000 | шасси | Imiola | E.029 | 2000 | 75 | |||
Transit | 1986-2000 | фургон | Imiola | E.026 | 2000 | 75 | |||
Transit | 1986-2000 | фургон | Avtos | FD 05 | 1200 | 75 | нет | ||
Transit | 2000-2014 | фургон | без ступеньки | Imiola | E.027 | 2800 | 120 | нет | |
Transit | 2000-2014 | шасси | Imiola | E.035 | 3000 | 120 | нет | ||
Transit | 2000-2014 | фургон | со ступенькой | Imiola | E.040 | 2800 | 120 | нет | |
Transit | 2000-2014 | фургон | со ступенькой | Oris-Bosal | 3970-A | 2500 | 100 | нет | |
Transit | 2000-2014 | фургон | без ступеньки | Galia | F100A | 2800 | 120 | невид. | балка скрыта |
Transit | 2000-2014 | фургон | без ступеньки | Galia | F100C | 2800 | 120 | невид. | балка скрыта |
Transit | 2014- | фургон | Imiola | E.054 | 3500 | 140 | нет | ||
Transit | 2014- | фургон | Galia | F125A | 3500 | 140 | нет | ||
Transit | 2014- | фургон | удлиненная база | Oris-Bosal | 3984-A | 2500 | 120 | нет | |
Transit | 2014- | шасси | Leader | F123-F | 2000 | 100 | нет | ||
Tourneo | 2013- | фургон, микроавтобус | Imiola | E.049 | 2800 | 120 | нет | ||
Tourneo | 2013- | фургон, микроавтобус | Galia | F124A | 2800 | 120 | нет | ||
Tourneo Custom | 2014- | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 3979-A | 1500 | 75 | нет | ||
Tourneo Connect | 2002-2014 | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 3964-A | 1200 | 50 | нет | ||
Tourneo Connect | 2002-2014 | фургон, микроавтобус | Galia | F083A | 1200 | 75 | нет | ||
Tourneo Connect | 2014- | фургон, микроавтобус | Westfalia | 307500600001 | 1200 | 75 | нет | ||
Tourneo Connect | 2014- | фургон, микроавтобус | Galia | F129A | 1400 | 80 | нет | ||
Transit Connect | 2002-2014 | фургон, микроавтобус | Imiola | E.055 | 1200 | 75 | нет | ||
Transit Connect | 2002-2014 | фургон, микроавтобус | Galia | F083A | 1200 | 75 | нет | ||
Transit Connect | 2002-2014 | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 3964-A | 1200 | 50 | нет | ||
Transit Connect | 2014- | фургон, микроавтобус | Westfalia | 307500600001 | 1200 | 75 | нет | ||
Transit Connect | 2014- | фургон, микроавтобус | Imiola | E.053 | 1200 | 75 | нет | ||
Transit Connect | 2014- | фургон, микроавтобус | Galia | F129A | 1400 | 80 | нет | ||
Transit Custom | 2014- | фургон, микроавтобус | Imiola | E.049 | 2800 | 120 | нет | ||
Transit Custom | 2014- | фургон, микроавтобус | Galia | F124A | 2800 | 120 | нет | ||
Peugeot | |||||||||
Boxer | 1994-2006 | фургон | Трейлер | 9610 | 1500 | 75 | нет | ||
Boxer | 1994-2006 | фургон | Imiola | С.005 | 2200 | 110 | нет | ||
Boxer | 1994-2006 | шасси | искл. авто с ГБО | Westfalia | 306216600001 | 2500 | 150 | нет | |
Boxer | 2006- | фургон, микроавтобус | L1, L2, L3 | Imiola | C.018 | 3000 | 100 | да | |
Boxer | 2006- | фургон, микроавтобус | L4 | Imiola | C.030 | 3100 | 120 | да | |
Boxer | 2006- | Oris-Bosal | 2634-F | 2000 | 100 | нет | |||
Boxer | 2006- | шасси | Imiola | C.025 | 3100 | 120 | нет | ||
Boxer | 2006- | фургон, микроавтобус | Трейлер | 9620 | 1200 | 60 | нет | ||
Boxer | 2006- | фургон, микроавтобус | Leader | P105-F | 2000 | 100 | нет | сверление 4 отв. | |
Boxer | 2006- | фургон, микроавтобус | Leader | P105-FС | 1500 | 75 | нет | сверление 4 отв. | |
Boxer | 2006- | фургон, микроавтобус | Leader | P107-F | 2000 | 100 | нет | ||
Boxer | 2006- | фургон, микроавтобус | Leader | P107-FC | 1500 | 75 | нет | ||
Expert | 2006-2016 | фургон, микроавтобус | Imiola | F.023 | 2000 | 80 | да | ||
Expert | 2016- | фургон, микроавтобус | Imiola | С.042 | 2500 | 100 | нет | ||
Expert | 2016- | фургон, микроавтобус | Galia | C072A | 2600 | 120 | нет | ||
Traveller | 2016- | микроавтобус | Imiola | С.042 | 2500 | 100 | нет | ||
Traveller | 2016- | микроавтобус | Galia | C072A | 2600 | 120 | нет | ||
Partner 1 | 1998-2008 | фургон, микроавтобус | Imiola | C.012 | 1100 | 70 | да | ||
Partner 1 | 1998-2008 | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 2527-А | 1100 | 75 | да | ||
Partner Origin | 2008-2012 | фургон, микроавтобус | Imiola | C.012 | 1100 | 70 | да | ||
Partner Origin | 2008-2012 | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 2527-А | 1100 | 75 | да | ||
Partner 2 | 2008-2019 | фургон, микроавтобус | SWB база 4380 мм | Imiola | C.029 | 1600 | 65 | нет | |
Partner 2 | 2008-2019 | фургон, микроавтобус | L2 LWB база 4680 мм | Imiola | C.036 | 1600 | 65 | нет | |
Partner 2 | 2008-2019 | фургон, микроавтобус | L1 | Leader | C302-A | 1200 | 75 | нет | |
Partner 2 | 2008-2019 | фургон, микроавтобус | L2 | Leader | C303-A | 1200 | 75 | нет | |
Partner 2 | 2008-2019 | фургон, микроавтобус | L1,L2 база 4380/4680 мм | Oris-Bosal | 2556-A | 1600 | 75 | нет | |
Partner 2 | 2008-2019 | фургон, микроавтобус | L1,L2 база 4380/4680 мм | Motodor | 91601-A | 1250 | 75 | нет | |
Citroen | |||||||||
Jumper | 1994-2006 | фургон | Трейлер | 9610 | 1500 | 75 | нет | ||
Jumper | 1994-2006 | фургон | Imiola | С.005 | 2200 | 110 | нет | ||
Jumper | 1994-2006 | шасси | искл. авто с ГБО | Westfalia | 306216600001 | 2500 | 150 | нет | |
Jumper | 2006- | фургон, микроавтобус | L1, L2, L3 | Imiola | C.018 | 3000 | 100 | да | |
Jumper | 2006- | фургон, микроавтобус | L4 | Imiola | C.030 | 3100 | 120 | да | |
Jumper | 2006- | шасси | Imiola | C.025 | 3100 | 120 | нет | ||
Jumper | 2006- | фургон, микроавтобус | Трейлер | 9620 | 1200 | 60 | нет | ||
Jumper | 2006- | фургон, микроавтобус | Leader | P105-F | 2000 | 100 | нет | сверление 4 отв. | |
Jumper | 2006- | фургон, микроавтобус | Leader | P105-FС | 1500 | 75 | нет | сверление 4 отв. | |
Jumper | 2006- | фургон, микроавтобус | Leader | P107-F | 2000 | 100 | нет | ||
Jumper | 2006- | фургон, микроавтобус | Leader | P107-FC | 1500 | 75 | нет | ||
Jumpy | 2006-2016 | фургон, микроавтобус | Imiola | F.023 | 2000 | 80 | да | ||
Jumpy | 2016- | фургон, микроавтобус | Imiola | С.042 | 2500 | 100 | нет | ||
Jumpy | 2016- | фургон, микроавтобус | Galia | C072A | 2600 | 120 | нет | ||
Fiat | |||||||||
Ducato (Sollers) | 1994-2011 | фургон | Трейлер | 9610 | 1500 | 75 | нет | ||
Ducato (Sollers) | 1994-2011 | фургон | Imiola | С.005 | 2200 | 110 | нет | ||
Ducato (Sollers) | 1994-2011 | шасси | искл. авто с ГБО | Westfalia | 306216600001 | 2500 | 150 | нет | |
Ducato 3 | 2006- | фургон, микроавтобус | L1, L2, L3 | Imiola | C.018 | 3000 | 100 | да | |
Ducato 3 | 2006- | фургон, микроавтобус | L4 | Imiola | C.030 | 3100 | 120 | да | |
Ducato 3 | 2006- | фургон, микроавтобус | Imiola | C.025 | 3100 | 120 | нет | ||
Ducato 3 | 2006- | фургон, микроавтобус | Трейлер | 9620 | 1200 | 60 | нет | ||
Scudo II | 2007-2016 | фургон, микроавтобус | Imiola | F.023 | 2000 | 80 | да | ||
Iveco | |||||||||
Daily | 1999-2011 | фургон, микроавтобус | Imiola | I.004 | 3500 | 75 | |||
Daily | 2006-2011 | шасси | Трейлер | 9650 | 1500 | 75 | |||
Daily | 2014- | фургон, микроавтобус | model 35S | Imiola | I.006 | 3500 | 150 | нет | |
Daily | 2014- | фургон, микроавтобус | model 50 | Imiola | I.007 | 3500 | 200 | нет | |
Daily | 2014- | фургон, микроавтобус | кроме удлиненной версии | Oris-Bosal | 2637-F | 2500 | 120 | нет | |
ГАЗ | |||||||||
Валдай | 2010- | Oris-Bosal | 5612-F | 2500 | 100 | ||||
Баргузин 2217 | 1999- | фургон, микроавтобус | глушитель в бок | Oris-Bosal | 5605-F | 1400 | 75 | ||
Баргузин 2217 | 1999- | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 5606-AN | 1000 | 75 | |||
Соболь 2752 | фургон, микроавтобус | глушитель в бок | Oris-Bosal | 5605-F | 1400 | 75 | |||
Соболь 2752 | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 5606-AN | 2000 | 100 | ||||
Соболь 2310 | 2003- | шасси | Oris-Bosal | 5615-F | 2500 | 120 | |||
Газель 2705 | 1995-2009 | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 5607-AN | 2000 | 100 | |||
Газель 3221 | 1995-2006 | фургон, микроавтобус | глушитель в бок | Oris-Bosal | 5601-F | 2000 | 100 | ||
Газель 3302 | 1995- | фургон, микроавтобус | глушитель в бок | Oris-Bosal | 5602-F | 2000 | 75 | ||
Газель 3302, 33023 | 1997- | борт, с двойной кабиной | не подходит для удлиненной базы | Oris-Bosal | 5608-A | 1400 | 75 | ||
Газель 3302 | 1994- | борт, с двойной кабиной | Leader | T-GAZ-09H | 900 | 75 | |||
NEXT | 2013-2016 | борт | Oris-Bosal | 5613-F | 2500 | 100 | |||
NEXT | 2016- | фургон, микроавтобус | ЦМФ, бортовая | Oris-Bosal | 5614-F | 2500 | 120 | ||
NEXT | 2016- | фургон, микроавтобус | Oris-Bosal | 5601-F | 2000 | 100 | |||
NEXT | 2016- | фургон, микроавтобус | Motodor | 95602-F | 2500 | 120 | |||
Поможем правильно выбрать фаркоп — тягово-сцепное устройство на любую модель авто.
Подберём электрику для фаркопа и прочие сопутствующие аксессуары.
Установим фаркоп любой сложности.
При необходимости доставим фаркоп в любой город и регион.