
Свой Субару фаркопом оснастите и груз любой надёжно прицепите!

Мы предлагаем для Вас широкий выбор моделей фаркопов на Subaru, как оригинальных так и аналогов, от престижных до доступных.
Поможем правильно выбрать фаркоп — тягово-сцепное устройство на любую модель Субару.
Подберём электрику для фаркопа и прочие сопутствующие аксессуары.
Установим фаркоп на Субару любой сложности.
А при необходимости доставим фаркоп Subaru в любой город и регион.



| Модель | Выпуск | Тип кузова | Бренд | Артикул | Груз-сть, кг | Вырез | Примечание | |
| Ascent | ||||||||
| Ascent | 2021- | suv | Order | |||||
| Forester | ||||||||
| Forester I | 1997-2002 | suv | Imiola | U.001 | 2000 | 75 | да | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Steinhof | S-360 | 2000 | 75 | нет | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Steinhof | S-361 | 2000 | 75 | нет | тип шара V |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Leader | S303-A | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | AvtoS | SU 06 | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Oris-Bosal | 6301-A | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Galia | S072A | 2100 | 85 | нет | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Galia | S072C | 2100 | 85 | нет | тип шара C |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Bizon | FA 0140-E | 2800 | 120 | нет | тип шара E |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Baltex | SU-03 | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Baltex | SU-01 | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Auto-Hak | SU 44 | 2135 | 85 | нет | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Auto-Hak | SU 44A | 2135 | 85 | нет | тип шара C |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Westfalia | 348013600001 | 1950 | 85 | нет | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Thule-Brink | 402300 | 2135 | 85 | нет | тип шара А |
| Forester I | 1997-2002 | suv | Thule-Brink | 482500 | 2135 | 85 | нет | тип шара BMC |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Imiola | U.001 | 2000 | 75 | да | тип шара А |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Steinhof | S-360 | 2000 | 75 | нет | тип шара А |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Steinhof | S-361 | 2000 | 75 | нет | тип шара V |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Leader | S303-A | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Forester II | 2002-2008 | suv | AvtoS | SU 06 | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Oris-Bosal | 6301-A | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Galia | S072A | 2100 | 85 | нет | тип шара А |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Galia | S072C | 2100 | 85 | нет | тип шара C |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Bizon | FA 0140-E | 2800 | 120 | нет | тип шара E |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Baltex | SU-03 | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Baltex | SU-01 | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Auto-Hak | SU 44 | 2135 | 85 | нет | тип шара А |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Auto-Hak | SU 44A | 2135 | 85 | нет | тип шара C |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Thule-Brink | 482500 | 2135 | 85 | нет | тип шара А |
| Forester II | 2002-2008 | suv | Thule-Brink | 402300 | 2135 | 85 | нет | тип шара BMA |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Imiola | U.005 | 2000 | 80 | да | тип шара А |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Imiola | U.A05 | 2000 | 80 | да | тип шара V |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Steinhof | S-364 | 2000 | 80 | да | тип шара А |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Steinhof | S-365 | 2000 | 80 | да | тип шара V |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Трейлер | 8500 | 1200 | 60 | да | тип шара А |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Leader | S306-A | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Forester III | 2008-2013 | suv | AvtoS | SU 05 | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Oris-Bosal | 6303-A | 1500 | 50 | нет | тип шара А |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Galia | S103A | 2200 | 80 | да | тип шара А |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Galia | S103C | 2200 | 80 | да | тип шара C |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Bizon | FA 0210-E | 2800 | 120 | нет | тип шара E |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Baltex | SU-05 | 1500 | 50 | да | тип шара А |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Auto-Hak | SU 45 | 2000 | 80 | да | тип шара А |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Auto-Hak | SU 45A | 2000 | 80 | да | тип шара C |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Thule-Brink | 502900 | 2000 | 80 | да | тип шара А |
| Forester III | 2008-2013 | suv | Thule-Brink | 503000 | 2000 | 80 | да | тип шара BMA |
| Forester IV (дорестайлинг) | 2013-2016 | suv | Трейлер | 8501 | 1200 | 60 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Imiola | U.007 | 2150 | 80 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Steinhof | S-370 | 2150 | 90 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Steinhof | S-371 | 2150 | 90 | да | тип шара V |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Leader | S305-A | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | AvtoS | SU 07 | 2000 | 100 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Oris-Bosal | 6311-A | 1500 | 50 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Sheriff | 2484.12 | 1500 | 50 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Galia | S106A | 2200 | 90 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Galia | S106C | 2200 | 90 | да | тип шара C |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Bizon | FA 0120-E | 2800 | 120 | нет | тип шара E |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Baltex | 22.2484.12 | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Draw-Tite | 75876 | 1590 | 240 | нет | тип шара E |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Auto-Hak | SU 48 | 2150 | 90 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Auto-Hak | SU 48A | 2150 | 90 | да | тип шара C |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Auto-Hak | SU 48V | 2150 | 90 | да | тип шара V |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Westfalia | 348038600001 | 2150 | 90 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Westfalia | 348039600001 | 2150 | 90 | да | тип шара A40V |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Thule-Brink | 570000 | 2150 | 80 | да | тип шара А |
| Forester IV | 2013-2018 | suv | Thule-Brink | 570100 | 2150 | 80 | да | тип шара BMA |
| Forester V | 2018- | suv | Трейлер | 8502 | 1150 | 50 | да | тип шара А |
| Forester V | 2018- | suv | Oris-Bosal | 6314-A | 1400 | 100 | да | тип шара А |
| Forester V | 2018- | suv | Sheriff | 4059.12 | 1600 | 50 | нет | тип шара А |
| Forester V | 2018- | suv | Baltex | 22.9034.12 | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Forester V | 2018- | suv | Draw-Tite | 76271 | 1580 | 230 | нет | тип шара E |
| Forester V | 2018- | suv | Westfalia | 348083600001 | 2150 | 100 | да | тип шара А |
| Forester V | 2018- | suv | Westfalia | 348084600001 | 2150 | 100 | да | тип шара A40V |
| Impreza | ||||||||
| Impreza I | 1992-2000 | универсал | Thule-Brink | 353400 | 1600 | 75 | да | тип шара BMC |
| Impreza II | 2000-2008 | седан | Thule-Brink | 353400 | 1600 | 75 | да | тип шара BMC |
| Impreza II | 2000-2008 | универсал | Thule-Brink | 353400 | 1600 | 75 | да | тип шара BMC |
| Impreza III | 2007-2011 | хэтчбек | Leader | S304-A | 1200 | 75 | да | тип шара А |
| Impreza III | 2007-2011 | хэтчбек | Steinhof | S-372 | 1600 | 75 | да | тип шара А |
| Impreza III | 2007-2011 | хэтчбек | Steinhof | S-373 | 1600 | 75 | да | тип шара V |
| Impreza III | 2007-2011 | хэтчбек | Westfalia | 348019600001 | 1600 | 75 | да | тип шара А |
| Impreza III | 2007-2011 | хэтчбек | Westfalia | 348020600001 | 1600 | 75 | да | тип шара DV |
| Impreza III | 2007-2014 | хэтчбек | Thule-Brink | 508600 | 1600 | 75 | да | тип шара А |
| Impreza III | 2007-2014 | седан | Westfalia | 348019600001 | 1600 | 75 | да | тип шара А |
| Impreza III | 2007-2014 | седан | Westfalia | 348020600001 | 1600 | 75 | да | тип шара DV |
| Impreza III | 2011-2014 | хэтчбек | Трейлер | 8510 | 1200 | 60 | да | тип шара А |
| Impreza IV | 2013-2017 | хэтчбек | Westfalia | 348036600001 | 1600 | 75 | да | тип шара A40V |
| Impreza IV | 2013-2017 | седан | Westfalia | 348036600001 | 1600 | 75 | да | тип шара A40V |
| Impreza V | 2018- | хэтчбек | Westfalia | 348079600001 | 1400 | 90 | да | тип шара АV |
| Impreza V | 2018- | хэтчбек | Westfalia | 348080600001 | 1400 | 90 | да | тип шара A40V |
| Justy | ||||||||
| Justy I | 2003-2007 | хэтчбек | Westfalia | 348032600001 | 1000 | 70 | нет | тип шара А |
| Justy I | 2003-2007 | хэтчбек | Thule-Brink | 414500 | 800 | 50 | нет | тип шара А |
| Justy II | 2007-2011 | хэтчбек | Thule-Brink | 432300 | 1000 | 50 | нет | тип шара А |
| Legacy | ||||||||
| Legacy III | 1999-2003 | седан | Auto-Hak | SU 51 | 1800 | 80 | да | тип шара А |
| Legacy III | 1999-2003 | седан | Auto-Hak | SU 51A | 1800 | 80 | да | тип шара C |
| Legacy III | 1999-2003 | универсал | Steinhof | S-395 | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| Legacy III | 1999-2003 | универсал | Steinhof | S-396 | 1800 | 75 | да | тип шара V |
| Legacy III | 1999-2003 | универсал | Galia | S047A | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| Legacy III | 1999-2003 | универсал | Galia | S047C | 1800 | 75 | да | тип шара C |
| Legacy III | 1999-2003 | универсал | Thule-Brink | 329200 | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| Legacy IV | 2004-2009 | универсал | Steinhof | S-362 | 2000 | 85 | да | тип шара А |
| Legacy IV | 2004-2009 | универсал | Steinhof | S-363 | 2000 | 85 | да | тип шара V |
| Legacy IV | 2004-2009 | универсал | Galia | S076A | 2000 | 85 | да | тип шара А |
| Legacy IV | 2004-2009 | универсал | Galia | S076C | 2000 | 85 | да | тип шара C |
| Legacy IV | 2004-2009 | универсал | Thule-Brink | 466400 | 2000 | 85 | да | тип шара А |
| Legacy IV | 2004-2009 | универсал | Thule-Brink | 466500 | 2000 | 85 | да | тип шара BMA |
| Legacy V | 2009-2014 | седан | Auto-Hak | SU 50 | 1800 | 80 | да | тип шара А |
| Legacy V | 2009-2014 | универсал | Westfalia | 348025600001 | 1800 | 80 | да | тип шара А |
| Legacy V | 2009-2014 | универсал | Westfalia | 348026600001 | 1800 | 80 | да | тип шара A40V |
| Legacy V | 2009-2014 | универсал | Thule-Brink | 530600 | 1800 | 80 | да | тип шара А |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | седан | Steinhof | S-366 | 1800 | 80 | да | тип шара А |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | седан | Steinhof | S-367 | 1800 | 80 | да | тип шара V |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | седан | Galia | S115A | 2100 | 85 | да | тип шара А |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | седан | Galia | S115C | 2100 | 85 | да | тип шара C |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | седан | Draw-Tite | 75673 | 1810 | 270 | да | тип шара E |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | седан | Thule-Brink | 530600 | 1800 | 80 | да | тип шара А |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | универсал | Steinhof | S-416 | 1800 | 80 | да | тип шара А |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | универсал | Steinhof | S-417 | 1800 | 80 | да | тип шара V |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | универсал | Galia | S115A | 2100 | 85 | да | тип шара А |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | универсал | Galia | S115C | 2100 | 85 | да | тип шара C |
| Legacy V, VI | 2009-2018 | универсал | Auto-Hak | SU 50 | 1800 | 80 | да | тип шара А |
| Legacy VII | 2018- | седан | Order | |||||
| Levorg | ||||||||
| Levorg | 2015- | универсал | Steinhof | S-414 | 1500 | 90 | да | тип шара А |
| Levorg | 2015- | универсал | Steinhof | S-415 | 1500 | 90 | да | тип шара V |
| Levorg | 2015- | универсал | Westfalia | 348064600001 | 1500 | 90 | да | тип шара А |
| Levorg | 2015- | универсал | Westfalia | 348065600001 | 1500 | 90 | да | тип шара A40V |
| Levorg | 2015- | универсал | Thule-Brink | 614800 | 1500 | 90 | да | тип шара А |
| Levorg | 2015- | универсал | Thule-Brink | 614900 | 1500 | 90 | да | тип шара BMA |
| Outback | ||||||||
| Outback II | 1998-2003 | универсал | Baltex | SU-02 | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| Outback II | 1998-2003 | универсал | Galia | S047A | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| Outback II | 1998-2003 | универсал | Galia | S047C | 1800 | 75 | да | тип шара C |
| Outback II | 1998-2003 | универсал | Steinhof | S-395 | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| Outback II | 1998-2003 | универсал | Steinhof | S-396 | 1800 | 75 | да | тип шара V |
| Outback II | 1998-2003 | универсал | Auto-Hak | SU 43 | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| Outback II | 1998-2003 | универсал | Auto-Hak | SU 43A | 1800 | 75 | да | тип шара C |
| Outback III | 2003-2009 | универсал | Leader | S301-A | 1000 | 75 | да | тип шара А |
| Outback III | 2003-2009 | универсал | Oris-Bosal | 6302-A | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| Outback III | 2003-2009 | универсал | Steinhof | S-362 | 2000 | 85 | да | тип шара А |
| Outback III | 2003-2009 | универсал | Steinhof | S-363 | 2000 | 85 | да | тип шара V |
| Outback III | 2003-2009 | универсал | Galia | S076A | 2000 | 85 | да | тип шара А |
| Outback III | 2003-2009 | универсал | Galia | S076C | 2000 | 85 | да | тип шара C |
| Outback III | 2003-2009 | универсал | Thule-Brink | 466400 | 2000 | 85 | да | тип шара А |
| Outback III | 2003-2009 | универсал | Thule-Brink | 466500 | 2000 | 85 | да | тип шара BMA |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Imiola | U.006 | 2000 | 80 | да | тип шара А |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Imiola | U.A06 | 2000 | 80 | да | тип шара V |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Steinhof | S-368 | 2000 | 85 | да | тип шара А |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Steinhof | S-369 | 2000 | 85 | да | тип шара V |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Leader | S307-A | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Oris-Bosal | 6309-A | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Galia | S102A | 2100 | 85 | да | тип шара А |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Galia | S102C | 2100 | 85 | да | тип шара C |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Baltex | 22.1934.12 | 1500 | 75 | да | тип шара А |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Draw-Tite | 75673 | 1810 | 270 | да | тип шара E |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Auto-Hak | SU 46 | 2000 | 85 | да | тип шара А |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Auto-Hak | SU 46A | 2000 | 85 | да | тип шара C |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Westfalia | 348027600001 | 2000 | 80 | да | тип шара А |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Thule-Brink | 524600 | 2000 | 80 | да | тип шара А |
| Outback IV | 2009-2015 | универсал | Thule-Brink | 524700 | 2000 | 80 | да | тип шара BMA |
| Outback V | 2015- | универсал | Imiola | U.009 | 2000 | 90 | да | тип шара А |
| Outback V | 2015- | универсал | Imiola | U.A09 | 2000 | 90 | да | тип шара V |
| Outback V | 2015- | универсал | Steinhof | S-387 | 2000 | 90 | да | тип шара А |
| Outback V | 2015- | универсал | Steinhof | S-388 | 2000 | 90 | да | тип шара V |
| Outback V | 2015- | универсал | Трейлер | 8520 | 1200 | 60 | да | тип шара А |
| Outback V | 2015- | универсал | Oris-Bosal | 6312-A | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| Outback V | 2015- | универсал | Galia | S116A | 2100 | 100 | да | тип шара А |
| Outback V | 2015- | универсал | Galia | S116C | 2100 | 100 | да | тип шара C |
| Outback V | 2015- | универсал | Sheriff | 2894.12 | 1500 | 50 | да | тип шара А |
| Outback V | 2015- | универсал | Baltex | 22.2894.12 | 1800 | 75 | да | тип шара А |
| Outback V | 2015- | универсал | Auto-Hak | SU 49 | 2000 | 90 | да | тип шара А |
| Outback V | 2015- | универсал | Auto-Hak | SU 49A | 2000 | 90 | да | тип шара C |
| Outback V | 2015- | универсал | Auto-Hak | SU 49V | 2000 | 90 | да | тип шара V |
| Outback V | 2015- | универсал | Westfalia | 348062600001 | 2000 | 90 | да | тип шара А |
| Outback V | 2015- | универсал | Westfalia | 348063600001 | 2000 | 90 | да | тип шара A40V |
| Outback V | 2015- | универсал | Thule-Brink | 596900 | 2000 | 90 | да | тип шара А |
| Outback V | 2015- | универсал | Thule-Brink | 597000 | 2000 | 90 | да | тип шара BMA |
| Trezia | ||||||||
| Trezia | 2011-2017 | минивэн | Steinhof | T-212 | 900 | 50 | да | тип шара А |
| Trezia | 2011-2017 | минивэн | Steinhof | T-213 | 900 | 50 | да | тип шара V |
| Trezia | 2011-2017 | минивэн | Auto-Hak | O 83 | 900 | 50 | нет | тип шара А |
| Trezia | 2011-2017 | минивэн | Auto-Hak | O 83A | 900 | 50 | нет | тип шара C |
| Trezia | 2011-2017 | минивэн | Auto-Hak | O 83V | 900 | 50 | нет | тип шара V |
| Trezia | 2011-2017 | минивэн | Westfalia | 335413600001 | 900 | 50 | да | тип шара А |
| Trezia | 2011-2017 | минивэн | Westfalia | 335414600001 | 900 | 50 | да | тип шара A40V |
| Trezia | 2011-2017 | минивэн | Thule-Brink | 539400 | 850 | 50 | нет | тип шара А |
| Tribeca | ||||||||
| Tribeca | 2006-2014 | suv | Imiola | U.003 | 2000 | 80 | нет | тип шара А |
| Tribeca | 2006-2014 | suv | Imiola | U.A03 | 2000 | 80 | нет | тип шара V |
| Tribeca | 2006-2014 | suv | Steinhof | S-422 | 2000 | 100 | нет | тип шара А |
| Tribeca | 2006-2014 | suv | Steinhof | S-423 | 2000 | 100 | нет | тип шара V |
| Tribeca | 2006-2014 | suv | Oris-Bosal | 6308-A | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| XV | ||||||||
| XV I | 2011-2017 | suv | Imiola | U.008 | 1600 | 75 | да | тип шара А |
| XV I | 2011-2017 | suv | Steinhof | S-397 | 1600 | 75 | нет | тип шара А |
| XV I | 2011-2017 | suv | Steinhof | S-398 | 1600 | 75 | да | тип шара V |
| XV I | 2011-2017 | suv | Oris-Bosal | 6310-A | 1500 | 50 | да | тип шара А |
| XV I | 2011-2017 | suv | Galia | S127A | 1600 | 75 | да | тип шара А |
| XV I | 2011-2017 | suv | Galia | S127C | 1600 | 75 | да | тип шара C |
| XV I | 2011-2017 | suv | Auto-Hak | SU 47V | 1600 | 75 | да | тип шара V |
| XV I | 2011-2017 | suv | Thule-Brink | 554800 | 1600 | 75 | да | тип шара BMA |
| XV I | 2011-2017 | suv | Westfalia | 348037600001 | 1600 | 75 | да | тип шара A40V |
| XV II | 2017- | suv | Imiola | U.010 | 1400 | 90 | нет | тип шара А |
| XV II | 2017- | suv | Oris-Bosal | 6313-A | 1600 | 75 | да | тип шара А |
| XV II | 2017- | suv | Sheriff | 3701.12 | 1500 | 75 | нет | тип шара А |
| XV II | 2017- | suv | Westfalia | 348077600001 | 1900 | 90 | нет | тип шара А |
| XV II | 2017- | suv | Westfalia | 348078600001 | 1900 | 90 | нет | тип шара A40V |

